【赛事名称】沙迦 vs 阿布扎比半岛
【赛事分类】阿联酋海湾联赛
【开赛时间】2025-08-23 00:30:00
北京时间08月23日 00:30分,阿联酋海湾联赛【沙迦 vs 阿布扎比半岛】直播准时在线播放,喜欢看阿联酋海湾联赛比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关直播、沙迦直播、阿布扎比半岛直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程。
交锋历史
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-23 | 阿联酋海湾联赛 | 沙迦 | 0-1 | 阿布扎比半岛 |
主队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 阿拉伯联合酋长国U21 | 沙迦U21 | 2-3 | 酋长U21 |
| 2025-10-31 | 阿联U23 | 沙迦U23 | 2-1 | 迪拜青年党U23 |
| 2025-10-31 | 阿拉伯联合酋长国U21 | 阿尔艾因U21 | 5-0 | 沙迦U21 |
| 2025-10-21 | 亚冠精英赛 | 沙迦 | 0-5 | 拖拉机 |
| 2025-10-17 | 阿联酋海湾联赛 | 沙迦 | 2-0 | 迪哈夫拉 |
| 2025-10-16 | 阿联U21杯 | 沙迦U21 | 1-2 | 迪拜青年国民U21 |
| 2025-10-14 | 西亚篮球锦标赛 | 阿尔沙迦 | 74-108 | 阿尔乌拉 |
| 2025-10-03 | 阿拉伯联合酋长国U21 | 沙迦U21 | 0-0 | 华斯尔U21 |
| 2025-10-02 | 俱乐部友谊赛 | 阿尔沙迦 | 83-80 | 贝鲁特体育 |
| 2025-10-01 | 俱乐部友谊赛 | 阿尔沙迦 | 81-74 | 德哈夫拉 |
主队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
客队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 阿拉伯联合酋长国U21 | 华斯尔U21 | 1-2 | 阿布扎比半岛U21 |
| 2025-11-02 | 阿联U23 | 阿巴塔U23 | 0-0 | 阿布扎比半岛U23 |
| 2025-11-01 | 阿联酋海湾联赛 | 阿布扎比半岛 | 1-0 | 巴塔 |
| 2025-10-31 | 阿拉伯联合酋长国U21 | 阿布扎比半岛U21 | 5-0 | 海湾联U21 |
| 2025-10-19 | 阿联U23 | 阿布扎比半岛U23 | 1-1 | 迪巴希森U23 |
| 2025-10-18 | 阿联酋海湾联赛 | 达巴 | 0-1 | 阿布扎比半岛 |
| 2025-10-17 | 阿联U21杯 | 华斯尔U21 | 2-1 | 阿布扎比半岛U21 |
| 2025-10-03 | 阿拉伯联合酋长国U21 | 阿布扎比半岛U21 | 0-0 | 迪拜青年国民U21 |
| 2025-09-26 | 阿拉伯联合酋长国U21 | 阿布扎比半岛U21 | 5-0 | 乌尔乌巴U21 |
| 2025-09-12 | 阿拉伯联合酋长国U21 | 阿布扎比半岛U21 | 0-0 | 华斯尔U21 |
客队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|