【赛事名称】斯洛文尼亚女篮U20 vs 土耳其女篮U20
【赛事分类】俱乐部友谊赛
【开赛时间】2025-07-12 00:00:00
北京时间07月12日 00:00分,俱乐部友谊赛【斯洛文尼亚女篮U20 vs 土耳其女篮U20】直播准时在线播放,喜欢看俱乐部友谊赛比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关直播、斯洛文尼亚女篮U20直播、土耳其女篮U20直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程。
本场标签: 俱乐部友谊赛 斯洛文尼亚女篮U20 土耳其女篮U20
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-12 | 俱乐部友谊赛 | 斯洛文尼亚女篮U20 | 61-53 | 土耳其女篮U20 |
主队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-08-10 | 欧女篮U20锦标A级 | 斯洛文尼亚女篮U20 | 74-79 | 拉脱维亚女篮U20 |
2025-08-10 | 欧女篮U20锦标A级 | 波兰女篮U20 | 83-73 | 斯洛文尼亚女篮U20 |
2025-08-08 | 欧女篮U20锦标A级 | 斯洛文尼亚女篮U20 | 77-62 | 荷兰女篮U20 |
2025-08-07 | 欧女篮U20锦标A级 | 斯洛文尼亚女篮U20 | 61-62 | 立陶宛女篮U20 |
2025-08-05 | 欧女篮U20锦标A级 | 斯洛文尼亚女篮U20 | 71-58 | 葡萄牙女篮U20 |
2025-08-05 | 欧女篮U20锦标A级 | 葡萄牙女篮U20 | 0-0 | 斯洛文尼亚女篮U20 |
2025-08-03 | 欧女篮U20锦标A级 | 斯洛文尼亚女篮U20 | 52-92 | 法国女篮U20 |
2025-08-03 | 欧女篮U20锦标A级 | 斯洛文尼亚女篮U20 | 84-75 | 德国女篮U20 |
2025-07-14 | 俱乐部友谊赛 | 斯洛文尼亚女篮U20 | 55-39 | 英国女篮U20 |
2025-07-12 | 俱乐部友谊赛 | 斯洛文尼亚女篮U20 | 61-53 | 土耳其女篮U20 |
主队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
客队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-08-11 | 欧女篮U20锦标A级 | 冰岛女篮U20 | 65-73 | 土耳其女篮U20 |
2025-08-09 | 欧女篮U20锦标A级 | 土耳其女篮U20 | 78-80 | 以色列女篮U20 |
2025-08-07 | 欧女篮U20锦标A级 | 西班牙女篮U20 | 77-65 | 土耳其女篮U20 |
2025-08-06 | 欧女篮U20锦标A级 | 土耳其女篮U20 | 74-64 | 捷克女篮U20 |
2025-08-04 | 欧女篮U20锦标A级 | 土耳其女篮U20 | 75-67 | 瑞典女篮U20 |
2025-08-04 | 欧女篮U20锦标A级 | 冰岛女篮U20 | 83-95 | 土耳其女篮U20 |
2025-08-02 | 欧女篮U20锦标A级 | 拉脱维亚女篮U20 | 63-72 | 土耳其女篮U20 |
2025-07-22 | 俱乐部友谊赛 | 土耳其女篮U20 | 80-26 | 希腊女篮U20 |
2025-07-13 | 国际赛 20岁以下 女子 | 土耳其女篮U20 | 88-39 | 英国女篮U20 |
2025-07-12 | 俱乐部友谊赛 | 斯洛文尼亚女篮U20 | 61-53 | 土耳其女篮U20 |
客队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|